<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Contabilitate.md</title>
	<atom:link href="http://e-contabilitate.md/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-contabilitate.md</link>
	<description>Portalul contabililor din Moldova</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Autoturismele mai vechi de 7 ani vor putea fi înregistrate în Republica Moldova</title>
		<link>http://e-contabilitate.md/autoturismele-mai-vechi-de-7-ani-vor-putea-fi-inregistrate-in-republica-moldova/</link>
		<comments>http://e-contabilitate.md/autoturismele-mai-vechi-de-7-ani-vor-putea-fi-inregistrate-in-republica-moldova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-Contabilitate</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecoomie generala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-contabilitate.md/autoturismele-mai-vechi-de-7-ani-vor-putea-fi-inregistrate-in-republica-moldova/</guid>
		<description><![CDATA[Pentru a acumula venituri &#238;n bugetul statului, mașinele mai vechi de șapte ani vor putea fi &#238;nregistrate &#238;n Republica Moldova. Declarația a fost făcută ieri de către premierul Vlad Filat. &#8222;Urmează să &#238;ntreprindem un șir de măsuri ce vizează &#238;nregistrarea autoturismelor &#238;n Republica Moldova. Acest lucru prevede nu doar &#238;nregistrarea mașinilor mai vechi de 7 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pentru a acumula venituri &icirc;n bugetul statului, mașinele mai vechi de șapte ani vor putea fi &icirc;nregistrate &icirc;n Republica Moldova. Declarația a fost făcută ieri de către premierul Vlad Filat.</strong></p>
<p> 
<p>&bdquo;Urmează să &icirc;ntreprindem un șir de măsuri ce vizează &icirc;nregistrarea autoturismelor &icirc;n Republica Moldova. Acest lucru prevede nu doar &icirc;nregistrarea mașinilor mai vechi de 7 ani de zile &icirc;ntr-o procedură prestabilită, dar va duce și la&nbsp; completarea veniturilor la bugetul statului.&nbsp; Suma pe care o așteptăm &icirc;n urma acestor modificări este de 125 milioane lei&rdquo;, a subliniat prim-ministrul. (n. red. &icirc;nregistrare, dar nu și importarea lor)</p>
<p>&Icirc;n același context, Vlad Filat a menționat că urmează să se ajusteze legislația și să ofere această derogare pe parcursul a trei luni de zile &icirc;ncep&acirc;nd cu luna iulie.&nbsp; Astfel, pe durata acestei perioade,&nbsp; pentru autoturismele mai vechi de 7 ani se va plăti o taxă &icirc;ntr-un mecanism bine stabilit. Ulterior se va reveni la norma generală, adică importul se va face doar pentru autoturismele cu v&acirc;rstă de p&acirc;nă la șapte ani de zile.</p>
<p>Printre concluziile pe care le-a prezentat șeful FMI pentru Republica Moldova, Nikolay Gueorguiev, &nbsp;au fost enumerate două deficiențe care duc la economia slabă a Republicii Moldova. Acestea se referă la justiția slab dezvoltată și transparența &icirc;n domeniul proprietăților.&nbsp; De asemenea, &icirc;n cadrul misiunii de evaluare au fost discutate reformele specifice pentru sporirea eficienţei sectorului public, stabilităţii sectorului energetic şi pentru &icirc;mbunătăţirea mediului de afaceri. </p>
<p>UNIMEDIA amintește că reprezentații FMI au efectuat o vizită de evaluare pe parcursul a două săptăm&acirc;ni la Chișinău. Consultările au avut loc &icirc;n cadrul celei de-a V-a etapă a revizuirii Programului de asistenţă pentru ţara noastră, finanţat &icirc;n baza Mecanismului Extins de Creditare / Mecanismului de Finanţare Extinsă (ECF / EFF).</p>
<p><strong>Sursa: <a href="http://unimedia.md">UNIMEDIA</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-contabilitate.md/autoturismele-mai-vechi-de-7-ani-vor-putea-fi-inregistrate-in-republica-moldova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 mln euro în sprijinul investiţiilor de eficienţă energetică din sectorul rezidenţial în Republica Moldova</title>
		<link>http://e-contabilitate.md/35-mln-euro-in-sprijinul-investitiilor-de-eficienta-energetica-din-sectorul-rezidential-in-republica-moldova/</link>
		<comments>http://e-contabilitate.md/35-mln-euro-in-sprijinul-investitiilor-de-eficienta-energetica-din-sectorul-rezidential-in-republica-moldova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-Contabilitate</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecoomie generala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-contabilitate.md/35-mln-euro-in-sprijinul-investitiilor-de-eficienta-energetica-din-sectorul-rezidential-in-republica-moldova/</guid>
		<description><![CDATA[BERD sprijină gospodăriile din Republica Moldova &#238;n reducerea consumului de energie şi micșorarea plăţilor pentru facturi prin intermediul unui nou proiect: &#8222;Facilitatea de Finanţare &#238;n Domeniul Eficienţei Energetice &#238;n sectorul Rezidențial din Moldova&#8221; (MoREEFF), &#238;n valoare de 35 milioane de euro, lansat astăzi 18 mai 2012. Acesta reprezintă un nou cadru elaborat cu scopul de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BERD sprijină gospodăriile din Republica Moldova &icirc;n reducerea consumului de energie şi micșorarea plăţilor pentru facturi prin intermediul unui nou proiect: &bdquo;Facilitatea de Finanţare &icirc;n Domeniul Eficienţei Energetice &icirc;n sectorul Rezidențial din Moldova&rdquo; (MoREEFF), &icirc;n valoare de 35 milioane de euro, lansat astăzi 18 mai 2012. Acesta reprezintă un nou cadru elaborat cu scopul de a &icirc;ncuraja gospodăriile să utilizeze mai eficient resursele energetice ale ţării şi să reducă costul facturilor la energia pentru uz casnic.</strong></p>
<p> 
<p>Prima linie de creditare extinsă &icirc;n conformitate cu MoREEFF reprezintă un &icirc;mprumut de 3 milioane de euro oferit către <a href="http://www.bcr.md/ro/" target="_blank">BCR Chişinău</a> pentru finanţarea proiectelor de eficienţă energetică din sectorul rezidenţial &icirc;n Moldova. Această facilitate urmează a fi utilizată pentru creditarea clienţilor rezidenţiali, contribuind astfel la raţionalizarea consumului de energie.</p>
<p><a href="http://www.bcr.md/ro/" target="_blank">BCR Chişinău</a> va credita persoanele fizice, gospodăriile, grupurile de rezidenți şi societăţile de servicii energetice pentru a ajuta populaţia Republicii Moldova să economisească bani şi energie, investind &icirc;n instrumente de eficienţă energetică, cum ar fi izolarea termică a pereţilor, acoperişurilor, podelelor, instalarea de cazane, pompe de căldură şi alte măsuri de economisire a energiei.</p>
<p>&bdquo;Acest &icirc;mprumut ilustrează importanţa deosebită pe care Banca o acordă utilizării mai eficiente a energiei de către gospodăriile casnice și va contribui la reducerea pierderilor, astfel &icirc;nc&acirc;t, chiar şi cu creşterea preţurilor la energie, costul pentru căldură să fie redus &icirc;n mod considerabil. Acest proiect reprezintă un alt pas &icirc;n direcţia &icirc;mbunătăţirii mediului şi a standardelor de viaţă ale oamenilor din Republica Moldova. Ne face, de asemenea, plăcere să lucrăm din nou cu banca parteneră, BCR Chişinău, &icirc;n cadrul acestui nou &icirc;mprumut pentru eficienţa energetică &icirc;n sectorul rezidenţial care urmează a fi pus &icirc;n practică cu acelaşi succes cu care a fost implementat programul anterior &bdquo;Facilitatea pentru eficienţa energetică&rdquo; semnat &icirc;n februarie 2011&rdquo;, a declarat Henry Russell, directorul BERD pentru Balcanii de Vest, Croaţia, Belarus şi Republica Moldova.</p>
<p>&bdquo;Implicarea BCR Chişinău &icirc;n finanţarea eficienţei energetice &icirc;n sectorul rezidenţial, &icirc;n cooperare cu BERD, va contribui la dezvoltarea economică din Republica Moldova şi va asigura sprijinul financiar necesar gospodăriilor pentru a reduce costurile de energie şi va contribui la creşterea bunăstării personale&rdquo;, a declarat Sorin Andrei, președintele executiv al BCR Chişinău.&nbsp;</p>
<p>BERD, unul dintre cei mai mari investitori din Republica Moldova, a semnat p&acirc;nă &icirc;n prezent 85 de proiecte investiţionale din ţară &icirc;n domeniul energiei, transportului, agrobusiness-ului, industriei generale şi sectorului bancar, &icirc;nsum&acirc;nd un angajament total de aproape 636 milioane de euro.</p>
<p><img src="http://unimedia.md/sys/img/common/publicitate2.gif" alt="Publicitate" /><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-contabilitate.md/35-mln-euro-in-sprijinul-investitiilor-de-eficienta-energetica-din-sectorul-rezidential-in-republica-moldova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Națională continuă „lupta” împotriva MMM &#8211; 2011</title>
		<link>http://e-contabilitate.md/banca-nationala-continua-%e2%80%9elupta-impotriva-mmm-2011/</link>
		<comments>http://e-contabilitate.md/banca-nationala-continua-%e2%80%9elupta-impotriva-mmm-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-Contabilitate</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecoomie generala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-contabilitate.md/banca-nationala-continua-%e2%80%9elupta-impotriva-mmm-2011/</guid>
		<description><![CDATA[&#206;n rezultatul intesificăriii activităţii ilegale a piramidei financiare &#8222;MMM-2011&#8221; de atragere a depozitelor sau echivalentelor acestora de la populaţie, Banca Națională a convocat o ședință cu participarea organelor de drept, informează BNM. Participanții la &#238;ntrunire și anume, reprezentanții Procuraturii Generale și Serviciului de prevenire au accentuat că activitatea financiară &#238;n cauză nu este licenţiată.&#160; &#160;&#160; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&Icirc;n rezultatul intesificăriii activităţii ilegale a piramidei financiare &bdquo;MMM-2011&rdquo; de atragere a depozitelor sau echivalentelor acestora de la populaţie, Banca Națională a convocat o ședință cu participarea organelor de drept, informează BNM.</strong></p>
<p> 
<p>Participanții la &icirc;ntrunire și anume, reprezentanții Procuraturii Generale și Serviciului de prevenire au accentuat că activitatea financiară &icirc;n cauză nu este licenţiată.&nbsp;
<div>&nbsp;&nbsp;
<div>De asemenea, s-a accentuat că activitatea financiară &icirc;n cauză nu este licenţiată, reglementată şi supravegheată de către Banca Naţională a Moldovei&nbsp;sau o altă instituţie de stat&nbsp;şi contravine legislaţiei bancare.&nbsp;&Icirc;n cadrul discuţiilor, la fel,&nbsp;a fost remarcată&nbsp;lipsa&nbsp;identificării sursei mijloacelor băneşti depuse şi a&nbsp;utilizării lor ulterioare,&nbsp;care&nbsp;reprezintă&nbsp;o &icirc;ncălcare a Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.<br /> 
<div>Menționăm că anterior, Banca Națională <a href="http://unimedia.md/?mod=news&amp;id=45880" target="_blank">a atenţionat populaţia</a> asupra caracterului ilegal al ofertei de produse şi servicii financiare ale piramidei financiare &bdquo;MMM-2011&rdquo; şi asupra riscurilor majore de pierdere a banilor plasaţi &icirc;n cadrul acesteia.</div>
<div>La r&acirc;ndul său, compania &bdquo;MMM-2011&rdquo; a expediat un comunicat de presă prin care a explicat că persoanele implicate &icirc;n acest proiect <a href="http://unimedia.md/?mod=news&amp;id=45895" target="_blank">plasează banii benevol</a> și cunosc toate riscurile odată ce au aderat la această comunitate.&nbsp;</div>
</p></div>
<div><strong>Sursa: <a href="http://unimedia.md">UNIMEDIA</a></strong></div>
</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-contabilitate.md/banca-nationala-continua-%e2%80%9elupta-impotriva-mmm-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursul leu/euro, tot mai aproape de 15</title>
		<link>http://e-contabilitate.md/cursul-leueuro-tot-mai-aproape-de-15/</link>
		<comments>http://e-contabilitate.md/cursul-leueuro-tot-mai-aproape-de-15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-Contabilitate</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecoomie generala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-contabilitate.md/cursul-leueuro-tot-mai-aproape-de-15/</guid>
		<description><![CDATA[Moneda unică europeană s-a ieftinit p&#226;nă la un nivel ce nu a fost &#238;nregistrat din ianuarie 2012. Cursul leului moldovenesc faţă de euro stabilit de Banca Naţională a Moldovei pentru astăzi, 17 mai 2012, este de 15 lei și 8 bani. Astfel, de la &#238;nceputul lunii, moneda unică europeană s-a ieftinit pe piaţa valutară internă ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Moneda unică europeană s-a ieftinit p&acirc;nă la un nivel ce nu a fost &icirc;nregistrat din ianuarie 2012. Cursul leului moldovenesc faţă de euro stabilit de Banca Naţională a Moldovei pentru astăzi, 17 mai 2012, este de 15 lei și 8 bani. Astfel, de la &icirc;nceputul lunii, moneda unică europeană s-a ieftinit pe piaţa valutară internă cu circa 48 de bani.</strong></p>
<p> 
<p>Dolarul american este &icirc;ntr-o tendință de ușoară scumpire, cursul oficial anunţat de BNM pentru azi fiind de 11 lei și 86 bani sau cu 1,7 bani mai scump dec&acirc;t ieri.&nbsp;</p>
<p><img src="http://i.storage.interakt.md/unimedia/news/national/2012/05/20120517091924.jpg" alt="" width="600" /></p>
<p>Menţionăm că Banca Naţională a Moldovei stabileşte cursul oficial al leului moldovenesc faţă de dolarul american.&nbsp;</p>
<p>Cursurile oficiale pentru celelalte valute străine se stabilesc de către BNM &icirc;n funcţie de cotaţia lor &icirc;n raport cu dolarul SUA pe pieţele internaţionale. Băncile comerciale şi casele de schimb valutar &icirc;şi stabilesc ratele de schimb de sine stătător.&nbsp;</p>
<p>Pe piața valutară internațională, dolarul american se apreciază tot mai mult față de moneda europeană. Astfel, cursul mediu al zilei de 16 mai 2012 a constituit 1,2738 USD/EUR.</p>
<p><strong>Sursa: <a href="http://unimedia.md">UNIMEDIA</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-contabilitate.md/cursul-leueuro-tot-mai-aproape-de-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(foto) Achitând cu cardul VISA de la Victoriabank, deveniţi campioni!</title>
		<link>http://e-contabilitate.md/foto-achitand-cu-cardul-visa-de-la-victoriabank-deveniti-campioni/</link>
		<comments>http://e-contabilitate.md/foto-achitand-cu-cardul-visa-de-la-victoriabank-deveniti-campioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-Contabilitate</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecoomie generala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-contabilitate.md/foto-achitand-cu-cardul-visa-de-la-victoriabank-deveniti-campioni/</guid>
		<description><![CDATA[Jocurile Olimpice din această vară bucură şi provoacă adevăraţii campioni. Deşi evenimentul propriu-zis va &#238;ncepe &#238;n luna august, spiritul competiţiei se simte, iar c&#226;ştigătorii nu &#238;nt&#226;rzie să apară. Protagonişti sunt deţinătorii de carduri Visa de la Victoriabank care, &#238;n perioada 15 martie &#8211; 15 iunie curent, de fiecare dată c&#226;nd fac tranzacţii cu cardul sunt ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jocurile Olimpice din această vară bucură şi provoacă adevăraţii campioni. Deşi evenimentul propriu-zis va &icirc;ncepe &icirc;n luna august, spiritul competiţiei se simte, iar c&acirc;ştigătorii nu &icirc;nt&acirc;rzie să apară. Protagonişti sunt deţinătorii de carduri Visa de la Victoriabank care, &icirc;n perioada 15 martie &#8211; 15 iunie curent, de fiecare dată c&acirc;nd fac tranzacţii cu cardul sunt &icirc;nscrişi automat la o campanie promoţională cu tombole lunare şi premii garantate, unde au şansa să c&acirc;știge Marele Premiul &#8211; &nbsp;2 călătorii, fiecare pentru c&acirc;te 2 persoane la Jocurile Olimpice 2012 din Londra.</strong></p>
<p> 
<p>Competiţia se dă pe tot teritoriul ţării, &icirc;n r&acirc;ndul tuturor deţinătorilor cardurilor Visa de la Victoriabank. Tombolele se desfăşoară lunar, cu extrageri de premii olimpice. &nbsp;Punctul culminant, dar şi cel mai important este marea extragere, de la finalul promoţiei din data de 18.06.2012 &nbsp;la care vor participa toate tranzacţiile şi unde vor fi extrase, 2 călătorii la Londra, fiecare a c&acirc;te 2 persoane. &nbsp;
<div>La sf&acirc;rşitul lunii aprilie au fost desemnaţi c&acirc;ştigătorii primei tombole care deja şi-au ridicat premiile olimpice, iar &icirc;n cur&acirc;nd vor fi desemnaţi c&acirc;ştigătorii celei de-a doua tombole. Cu c&acirc;t mai multe achitări, cu at&acirc;t mai multe șanse de &nbsp;a intra &icirc;n posesia Marelui Premiu!<br />&nbsp;&Icirc;n perioada promoţiei, Victoriabank nu percepe comision pentru deschiderea cardurilor Visa, astfel cine nu este deţinător a cardului Visa Electron de la Victoriabank, poate acum să-l obţină gratuit, mai ales că a fost elaborat după &nbsp;un design unic, caracteristic evenimentului.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Promoţia devine şi mai tentantă c&acirc;nd vine vorba de premiile garantate. Deţinătorii cardurilor Visa de la Victoriabank care efectuează &icirc;n perioada 15 martie &#8211; 15 aprilie, 16 aprilie &#8211; 15 mai sau 16 mai &#8211; 15 iunie 2012 cel puţin 20 sau 50 tranzacţii cu cardul Visa de la Victoriabank, pot solicita, la orice filială Victoriabank unul din premiile garantate. Astfel, 20 de bonuri pot fi schimbate pe un set maiou și chipiu, o cană turistică sau un rucsac, iar 50 de bonuri pentru un set accesorii sportive, o geantă sportivă sau un termos.&nbsp;</div>
<div>&nbsp;&nbsp;</div>
<div>Pe pagina de Facebook a băncii este organizat concursul &bdquo;Victoriabank Vă provoacă la competiţie!&rdquo;, primul concurs online de fotografie cu tematică sportivă. Pentru a participa, doritorii trebuie să posteze direct pe pagina de Facebook &nbsp;a Victoriabank/Victoriashopping &#8211; o fotografie &icirc;n care este surprins că face sport. Concursul va fi c&acirc;ştigat de autorii a căror fotografii vor acumula cele mai multe &bdquo;like-uri&rdquo; sau &bdquo;share-uri&rdquo;. Premiile olimpice sunt un cort pentru turism, 2 genţi frigider pentru picnic cu accesorii şi 3 genţi sportive!&nbsp;</div>
<div>Bucurați-vă &nbsp;de o vară plină de evenimente sportive şi nu rataţi şansa de a c&acirc;ştiga premiile puse &icirc;n joc de Victoriabank.&nbsp;&nbsp;</div>
<div>Mai multe detalii şi informaţii despre promoţie, premii, metodele de selectare a c&acirc;ştigătorilor puteţi afla pe <a href="http://www.victoriabank.md/ro/visaolympic/" target="_blank">site-ul</a> băncii sau pe pagina oficială de Facebook, unde aveţi posibilitatea să adresaţi şi &icirc;ntrebări.</div>
<div><img src="http://unimedia.md/sys/img/common/publicitate2.gif" alt="Publicitate" /></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-contabilitate.md/foto-achitand-cu-cardul-visa-de-la-victoriabank-deveniti-campioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venitul comercianţilor cu amănuntul creşte, iar cel al comercianţilor cu ridicata scade</title>
		<link>http://e-contabilitate.md/venitul-comerciantilor-cu-amanuntul-creste-iar-cel-al-comerciantilor-cu-ridicata-scade/</link>
		<comments>http://e-contabilitate.md/venitul-comerciantilor-cu-amanuntul-creste-iar-cel-al-comerciantilor-cu-ridicata-scade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-Contabilitate</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecoomie generala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-contabilitate.md/venitul-comerciantilor-cu-amanuntul-creste-iar-cel-al-comerciantilor-cu-ridicata-scade/</guid>
		<description><![CDATA[&#206;n perioada ianuarie-martie 2012, volumul cifrei de afaceri la &#238;ntreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul a crescut cu 4,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011, arată datele Biroului Naţional de Statistică. Pe de altă parte, cifra de afaceri &#238;n comerţul cu ridicata s-a diminuat cu 3,7%. Veniturile din v&#226;nzări ale &#238;ntreprinderile cu ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&Icirc;n perioada ianuarie-martie 2012, volumul cifrei de afaceri la &icirc;ntreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul a crescut cu 4,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011, arată datele Biroului Naţional de Statistică. Pe de altă parte, cifra de afaceri &icirc;n comerţul cu ridicata s-a diminuat cu 3,7%.</strong></p>
<p> 
<p>Veniturile din v&acirc;nzări ale &icirc;ntreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţă prestate populaţiei au crescut &icirc;n trim.I 2012 cu 3,7%. Totodată, prestatorii de servicii pentru &icirc;ntreprinderi, au avut un venit din v&acirc;nzări cu 0,2% mai mic dec&acirc;t &icirc;n trim.I 2011.
<div>Amintim că &icirc;n anul 2011, volumul cifrei de afaceri la &icirc;ntreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul a<a href="http://unimedia.md/?mod=news&amp;id=44669"> crescut cu 17%</a>, iar din comerţul cu ridicata veniturile &icirc;ntreprinderilor au crescut cu 12,9%. Indicele valoric al cifrei de afaceri la &icirc;ntreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţa prestate &icirc;n special &icirc;ntreprinderilor a crescut cu 11,4%, iar din serviciile prestate populaţiei veniturile au fost cu 1,2% mai mari dec&acirc;t &icirc;n 2010.&nbsp;</div>
<p> Menţionăm că la finele anului trecut, Guvernul a aprobat noi reguli de desfăşurare a comerţului cu amănuntul. Odată cu acestea, <a href="http://unimedia.md/?mod=news&amp;id=41982">au fost aprobate</a> nomenclatorul unităţilor care desfăşoară comerţ cu amănuntul şi regulamentul sanitar pentru unităţile comerciale cu profil alimentar.&nbsp;</p>
<p><strong>Sursa: <a href="http://unimedia.md">UNIMEDIA</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-contabilitate.md/venitul-comerciantilor-cu-amanuntul-creste-iar-cel-al-comerciantilor-cu-ridicata-scade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing, în creștere</title>
		<link>http://e-contabilitate.md/valoarea-mijloacelor-fixe-acordate-in-leasing-in-crestere/</link>
		<comments>http://e-contabilitate.md/valoarea-mijloacelor-fixe-acordate-in-leasing-in-crestere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-Contabilitate</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecoomie generala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-contabilitate.md/valoarea-mijloacelor-fixe-acordate-in-leasing-in-crestere/</guid>
		<description><![CDATA[&#206;n anul 2011, mijloacele fixe acordate &#238;n leasing s-au ridicat la valoarea de 837 mln lei. Această sumă este cu 56% mai mare dec&#226;t &#238;n anul trecut, dar cu 33% mai mică dec&#226;t &#238;n anul 2008 &#8211; anul de dinaintea crizei. Cele mai multe mijloace fixe acordate &#238;n leasing constituie mijloace de transport, valoarea cărora ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&Icirc;n anul 2011, mijloacele fixe acordate &icirc;n leasing s-au ridicat la valoarea de 837 mln lei. Această sumă este cu 56% mai mare dec&acirc;t &icirc;n anul trecut, dar cu 33% mai mică dec&acirc;t &icirc;n anul 2008 &#8211; anul de dinaintea crizei.</strong></p>
<p> 
<p>Cele mai multe mijloace fixe acordate &icirc;n leasing constituie mijloace de transport, valoarea cărora s-a ridicat la 661,5 mln lei. Din această sumă, 95% se referă la autoturisme.</p>
<p>Cea mai mare parte a mijloacelor fixe acordate &icirc;n leasing (84%) sunt cu termen de achitare de p&acirc;nă la 3 ani. Dacă e să analizăm datele din anul 2008, se remarcă faptul că mijloacele acordate cu acest termen de plată reprezentau mai puțin de 55%.</p>
<p>&Icirc;n anul 2011, persoanele fizice au luat &icirc;n leasing mijloace fixe &icirc;n valoare de 427,2 mln lei sau 51% din total. Dacă &icirc;n anul 2010, instituțiile financiare nu au apelat deloc la companiile de leasing, atunci &icirc;n anul 2011, mijloacele luate &icirc;n leasing de către acestea au fost &icirc;n valoare de 3,5 mln lei.</p>
<p><strong>Sursa: <a href="http://unimedia.md">UNIMEDIA</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-contabilitate.md/valoarea-mijloacelor-fixe-acordate-in-leasing-in-crestere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenţii economici au raportat 5705 locuri de muncă vacante</title>
		<link>http://e-contabilitate.md/agentii-economici-au-raportat-5705-locuri-de-munca-vacante/</link>
		<comments>http://e-contabilitate.md/agentii-economici-au-raportat-5705-locuri-de-munca-vacante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-Contabilitate</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecoomie generala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-contabilitate.md/agentii-economici-au-raportat-5705-locuri-de-munca-vacante/</guid>
		<description><![CDATA[&#206;n evidenţa la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) sunt &#238;nregistrate 5705 locuri vacante, potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici. Din acest număr, pentru persoane cu studii superioare şi medii de specialitate sunt oferite 1459 locuri de muncă la nivel naţional. Cele mai multe oferte de muncă se &#238;nregistrează &#238;n Chişinău (1832 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&Icirc;n evidenţa la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) sunt &icirc;nregistrate 5705 locuri vacante, potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici. Din acest număr, pentru persoane cu studii superioare şi medii de specialitate sunt oferite 1459 locuri de muncă la nivel naţional.</strong></p>
<p> 
<p>Cele mai multe oferte de muncă se &icirc;nregistrează &icirc;n Chişinău (1832 locuri vacante), Bălţi (664), Orhei (257), precum şi &icirc;n alte circa 30 de localităţi de pe &icirc;ntreg teritoriul Republicii Moldova.</p>
<p>Pentru persoanele cu studii superioare şi medii de specialitate, un număr mai mare de ofertă este pentru profesii ca medic (231 locuri vacante), inspector (196), manager (92) şi alte profesii. Principalele profesii pentru cei cu studii medii generale şi secundar profesionale sunt cusător (1100 locuri), muncitor (727), legător filoane, cabluri şi conductori (295).</p>
<p>Sunt oferite locuri de muncă şi pentru muncitori necalificaţi cu meseriile: paznic &ndash; 61 locuri, hamal &ndash; 98, &icirc;ngrijitor &icirc;ncăperi de producţie şi serviciu &ndash; 59 locuri, măturător &ndash; 32, ajutor de educator &ndash; 15, femeie de serviciu &ndash; 24, dădacă &ndash; 12 ş.a.</p>
<p>Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă sau pot accesa Portalul pieţei muncii, &nbsp;<a href="http://www.angajat.md/" target="_blank">www.angajat.md</a>, unde sunt postate locurile vacante oferite &icirc;n fiecare raion pe profesii.</p>
<p><strong>Sursa: <a href="http://unimedia.md">UNIMEDIA</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-contabilitate.md/agentii-economici-au-raportat-5705-locuri-de-munca-vacante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
